









dodano: 2011-10-03 16:05:13
Gmina Trzcińsko-Zdrój jest gminą miejsko-wiejską, zamieszkałą przez 5793 mieszkańców na powierzchni 170,5 km2 (wg stanu na dzień 31.12.2008 roku). Gęstość zaludnienia wynosi 33,98 osób na 1 km2. Gminę Trzcińsko-Zdrój tworzy 21 miejscowości w tym 11 sołectw. Ludność na terenie gminy rozmieszczona jest stosunkowo równomiernie. Najwięcej mieszkańców koncentruje miasto Trzcińsko-Zdrój – 44,3 %, a w dalszej kolejności we wsiach Stołeczna, Góralice, Piaseczno i Gogolice.
Kształtowanie się liczby mieszkańców gminy w latach 2000-2008.
Rok | Liczba mieszkańców gminy | Przyrost naturalny |
| 2000 | 5930 | 0 |
| 2001 | 5930 | 0 |
| 2002 | 5917 | -13 |
| 2003 | 5958 | +41 |
| 2004 | 5901 | -57 |
| 2005 | 5880 | -21 |
| 2006 | 5837 | -43 |
| 2007 | 5821 | -16 |
| 2008 | 5793 | -28 |
| 2009 | 5751 | -42 |
| 2010 | 5691 | -60 |
Gminę cechuje niekorzystna struktura demograficzna, spowodowana peryferyjnym położeniem w regionie i monofunkcyjnym charakterem gospodarki skoncentrowanej głównie w gałęzi rolniczej.
Struktura demograficzna ludności Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2005 roku
| Wiek | Liczba mieszkańców |
| Przedprodukcyjny | 1598 |
| Produkcyjny | 3207 |
| Poprodukcyjny | 1153 |
| Ogółem: | 5958 |
Głównym ośrodkiem gminnym jest wieś Trzcińsko-Zdrój, położona w północno – zachodniej części gminy. Gminę Trzcińsko-Zdrój tworzy 11 sołectw, w tym 21 miejscowości.
Stan ludności w gminie Trzcińsko-Zdrój w dniu 31. grudnia.
| Liczba ludności w roku | |||||||
| Lp. | Miejscowość | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. | Trzcińsko-Zdrój | 2591 | 2550 | 2530 | 2518 | 2498 | 2476 |
| 2. | Antoniewice | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 |
19 |
| 3. | Babin | 88 | 87 | 89 | 85 | 80 | 83 |
| 4. | Chełm Dolny | 83 | 82 | 79 | 78 | 76 | 75 |
| 5. | Chełm Górny | 150 | 147 | 147 | 150 | 147 | 144 |
| 6. | Cieplikowo | 29 | 29 | 28 | 29 | 26 | 27 |
| 7. | Czyste | 64 | 61 | 59 | 60 | 57 | 55 |
| 8. | Drzesz | 12 | 14 | 13 | 14 | 16 | 16 |
| 9. | Dobropole | 134 | 135 | 127 | 125 | 126 | 123 |
| 10. | Gogolice | 335 | 341 | 348 | 347 | 341 | 341 |
| 11. | Góralice | 540 | 547 | 554 | 548 | 540 | 544 |
| 12. | Górczyn | 82 | 80 | 76 | 76 | 77 | 75 |
| 13. | Klasztorne | 117 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 |
| 14. | Piaseczno | 451 | 448 | 454 | 456 | 457 | 436 |
| 15. | Rosnowo | 223 | 219 | 216 | 216 | 211 | 206 |
| 16. | Rosnówek | 32 | 31 | 34 | 35 | 35 | 34 |
| 17. | Smuga | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 18. | Stołeczna | 618 | 621 | 615 | 614 | 612 | 606 |
| 19. | Strzeszów | 206 | 206 | 215 | 216 | 217 | 217 |
| 20. | Tchórzno | 67 | 66 | 61 | 60 | 60 | 55 |
| 21. | Wesoła | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 12 |
| Razem: | 5880 | 5837 | 5821 | 5793 | 5751 | 5691 | |
Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój
tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl
NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008
Urząd Miasta jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30